Additional information
| Utilisation dans le sport | Pas généralement utilisé dans le sport |
|---|---|
| Formule | C44H69NO12 |
| Effets secondaires | Néphrotoxicité, neurotoxicité, diabète sucré, troubles gastro-intestinaux, hypertension, électrolytes altérés (comme le potassium et le magnésium) |
| Effets | Supprime le système immunitaire pour prévenir le rejet d'organes |
| Posologie (sport) | Non applicable |
| Posologie (médicale) | 0,1-0,2 mg/kg/jour par voie orale, ajusté en fonction des taux sanguins et de la réponse |
| Demi-vie | Environ 12 heures |
| Action principale | Immunosuppresseur |
| Classe de substance | Immunosuppresseur macrolide |
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante à l'abri de l'humidité et de la chaleur |
| Nom commercial | Prograf, Advagraf, autres |
| Pression artérielle | Peut provoquer de l'hypertension |
| Aussi connu sous le nom de | FK506 |
| Test de laboratoire | Surveillance des taux sanguins de tacrolimus, de la fonction rénale, des enzymes hépatiques et des électrolytes |
| Hépatotoxicité | Faible |
| Rétention d'eau | Minimal |
| Matière première | Tacrolimus |
| Fabricant | Astellas Pharma |
| Emballage | 50 comprimés (1 mg) |






Reviews
There are no reviews yet.