Additional information
| Substance active | Hormone de croissance humaine |
|---|---|
| Nom chimique | Somatropine |
| Effets | Augmentation de la masse et de la force musculaires, amélioration de la réparation des tissus, amélioration du métabolisme |
| Posologie (sport) | 1 à 3 UI par jour pour améliorer les performances |
| Posologie (médicale) | Généralement 0,1 à 0,3 mg/kg/semaine, répartis en injections quotidiennes |
| Demi-vie | Environ 3,8 heures |
| Action principale | Stimule la croissance, la reproduction cellulaire et la régénération cellulaire chez l'homme |
| Classe de substance | Hormone protéique, hormone peptidique |
| Formule | C990H1529N263O299S7 |
| Conditions de stockage | À conserver au réfrigérateur entre 2 et 8 °C, ne pas congeler, protéger de la lumière. |
| Nom commercial | Genotropin, Humatrope, Norditropin et autres |
| Pression artérielle | Peut augmenter la pression artérielle chez certaines personnes |
| Aussi connu sous le nom de | Hormone de croissance humaine, HGH |
| Test de laboratoire | Mesuré par immuno-essai pour les niveaux d'hormone de croissance |
| Hépatotoxicité | Faible |
| Rétention d'eau | Oui, cela peut provoquer une rétention d’eau importante |
| Utilisation dans le sport | Principalement utilisé pour ses propriétés anaboliques pour augmenter la masse musculaire et les performances |
| Fabricant | Odin Pharmaceutical |
| Emballage | 1 cartouche x 36 UI |






Reviews
There are no reviews yet.