Additional information
| Substance active | DrospirénoneÉthinylestradiol |
|---|---|
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante à l'abri de l'humidité et de la chaleur |
| Effets secondaires | Sensibilité des seins, maux de tête, nausées, ballonnements, changements d'humeur |
| Effets | Prévention de l'ovulation, augmentation de la viscosité de la glaire cervicale |
| Posologie (sport) | Non applicable |
| Posologie (médicale) | Généralement 3 mg/jour en association avec l'éthinylestradiol pour la contraception |
| Demi-vie | Environ 30 heures |
| Action principale | Activité progestative, activité anti-minéralocorticoïde et faible activité antiandrogénique |
| Classe de substance | progestatif stéroïdien synthétique |
| Formule | C24H30O3 |
| Nom chimique | (6R,7R,8R,9S,10S,13S,14S,15S,16S,17S)-1,3',4',6,6',7,8,9,10,13,14,15,16,17,17a-hexadécahydro-10,13-diméthylspiro-[17H-dicyclopropa[6,7:15,16]cyclopenta[a]phénanthrène-17,2'(5'H)-furane]-3,5'(2H)-dione |
| Nom commercial | Yasmin, Yaz, d'autres |
| Pression artérielle | Peut augmenter légèrement, surveiller chez les patients souffrant d'hypertension |
| ENTREPÔT | Entrepôt international 2 |
| Aussi connu sous le nom de | DRSP |
| Test de laboratoire | Pas spécifique, mais les niveaux d'hormones peuvent être surveillés |
| Aromatisation | Non |
| Hépatotoxicité | Non |
| HBR | Non |
| Rétention d'eau | Non |
| Acné | Non |
| Classification | antiandrogène stéroïdien |
| Utilisation dans le sport | Aucun |
| Fabricant | Bayer |






Reviews
There are no reviews yet.