Additional information
| Substance active | Acétate de trenbolone, énanthate de trenbolone, cyclohexylméthylcarbonate de trenbolone |
|---|---|
| Formule | C18H22O2 (pour chaque ester du mélange, les structures varient) |
| Effets secondaires | Acné, perte de cheveux, agressivité accrue, lésions rénales et hépatiques potentielles, problèmes cardiovasculaires, suppression de la production naturelle de testostérone |
| Effets | Augmentation significative de la masse musculaire et de la force, combustion des graisses améliorée |
| Posologie (sport) | 150 à 600 mg par semaine |
| Posologie (médicale) | Non prescrit médicalement |
| Demi-vie | Cela dépend des esters utilisés dans le mélange, allant de 1 jour à 2 semaines |
| Action principale | Favorise la croissance musculaire et l'appétit |
| Classe de substance | Stéroïde anabolisant androgène |
| Nom chimique | Mélange de trenbolone |
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante à l'abri de l'humidité et de la lumière |
| Nom commercial | Souvent vendu sous différents noms par des laboratoires clandestins |
| Pression artérielle | Peut provoquer une augmentation |
| Aussi connu sous le nom de | Tri-Tren, Tren Mix |
| Test de laboratoire | Tests spécifiques pour le trenbolone et ses métabolites |
| Hépatotoxicité | Modéré à élevé, selon le dosage et la durée |
| Rétention d'eau | Faible |
| Utilisation dans le sport | Populaire parmi les culturistes et les athlètes pour le développement musculaire et l'amélioration des performances |
| Fabricant | Kassel Pharma |
| Emballage | Flacon de 10 ml (150 mg/ml) |






Reviews
There are no reviews yet.