Additional information
| Demi-vie active | N/A (ne s'applique pas aux aiguilles) |
|---|---|
| Conditions de stockage | Doit être conservé au réfrigérateur (2 à 8 degrés Celsius), éviter la congélation |
| Effets secondaires | Hypoglycémie, prise de poids, résistance à l'insuline, réactions allergiques |
| Effets | Diminue la glycémie, augmente l'absorption cellulaire du glucose, favorise la synthèse du glycogène |
| Posologie (sport) | Non recommandé pour un usage non médical |
| Posologie (médicale) | Cela dépend de la sensibilité à l'insuline du patient, de son apport en glucides et de son taux de glycémie, généralement compris entre 0,5 et 1 unité/kg par jour. |
| Demi-vie | Varie selon le type (action rapide : 2 à 4 heures, action courte : 3 à 6 heures, action intermédiaire : 12 à 18 heures, action longue : 20 à 24 heures) |
| Action principale | Réduit le taux de glucose dans le sang |
| Classe de substance | Hormone, peptide |
| Formule | C257H383N65O77S6 (pour l'insuline humaine) |
| Nom chimique | Insuline |
| Nom commercial | Humulin, Novolin, Lantus, entre autres |
| Classification | Dispositif médical |
| Pression artérielle | Peut affecter indirectement la pression artérielle en modifiant les niveaux de glucose dans le sang |
| Aussi connu sous le nom de | Insuline exogène |
| Test de laboratoire | Taux d'insuline dans le sang, test du peptide C |
| Aromatisation | Aucun effet sur l'aromatisation |
| Hépatotoxicité | Aucun effet sur la toxicité hépatique |
| HBR | Aucun effet sur la perte de cheveux |
| Rétention d'eau | Aucun effet sur la rétention d'eau |
| Acné | Aucun effet sur l'acné |
| Dosage | En fonction de la dose d'HGH prescrite |
| Utilisation dans le sport | Utilisé à des fins anaboliques |






Reviews
There are no reviews yet.